Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1581 | wierzbadani | 5 | |
| 1582 | kowa_lala | 5 | |
| 1583 | Delphinios | 5 | |
| 1584 | chaton1486 | 5 | |
| 1585 | mada0400 | 5 | |
| 1586 | agibar | 5 | |
| 1587 |
❤
|
d0m26 | 5 |
| 1588 | karse76 | 5 | |
| 1589 | kristovas | 5 | |
| 1590 | pweck | 5 | |
| 1591 | Kleopatra69 | 5 | |
| 1592 | rpbr | 5 | |
| 1593 | jakub71 | 5 | |
| 1594 | marta_oblakowska | 5 | |
| 1595 | rp1410 | 5 | |
| 1596 | Blank | 5 | |
| 1597 | jaad19910101 | 5 | |
| 1598 | WhiteWalker | 5 | |
| 1599 | Mirka1977 | 5 | |
| 1600 | ezorro | 5 | |

