Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1601 | irobbens | 5 | |
| 1602 | pweck | 5 | |
| 1603 | kasperd | 5 | |
| 1604 | shaynerey | 5 | |
| 1605 | Arczibald | 5 | |
| 1606 | agibar | 5 | |
| 1607 | marta_oblakowska | 5 | |
| 1608 | andradecarlos1970 | 5 | |
| 1609 | chaton1486 | 5 | |
| 1610 | iwonakoson | 5 | |
| 1611 | WojPast | 5 | |
| 1612 | WhiteWalker | 5 | |
| 1613 | Jacko67 | 5 | |
| 1614 | pawell82 | 5 | |
| 1615 | karse76 | 5 | |
| 1616 | Jarek6 | 5 | |
| 1617 | Delphinios | 5 | |
| 1618 | wezius | 5 | |
| 1619 | artuss | 5 | |
| 1620 | Ladyfa | 5 | |

