Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1621 | Jacko67 | 5 | |
| 1622 | ezorro | 5 | |
| 1623 | mada0400 | 5 | |
| 1624 | jaad19910101 | 5 | |
| 1625 | rm8ground | 5 | |
| 1626 | Corvettec5 | 5 | |
| 1627 | Zbyszek71 | 5 | |
| 1628 | slowian92 | 5 | |
| 1629 | smienu | 5 | |
| 1630 | stalkroma | 5 | |
| 1631 | kasperd | 5 | |
| 1632 | Jursut | 5 | |
| 1633 | shaynerey | 5 | |
| 1634 | Arczibald | 5 | |
| 1635 | jakub71 | 5 | |
| 1636 | Blank | 5 | |
| 1637 | agibar | 5 | |
| 1638 | zzmijka | 4 | |
| 1639 | corinne95420 | 4 | |
| 1640 | PeStep | 4 | |

