Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1641 | Anah | 4 | |
| 1642 | Malena1963 | 4 | |
| 1643 | uthraju | 4 | |
| 1644 | TOMASZEK72 | 4 | |
| 1645 | saunier | 4 | |
| 1646 | Tanya78 | 4 | |
| 1647 |
❤❤
|
LadyAlicja | 4 |
| 1648 | fedegomez | 4 | |
| 1649 | ChavaGC | 4 | |
| 1650 | zuzazag | 4 | |
| 1651 | JagaLE7 | 4 | |
| 1652 | Agalonik | 4 | |
| 1653 | DiogoSabbath | 4 | |
| 1654 | feelx | 4 | |
| 1655 | stojkoteam | 4 | |
| 1656 | Monalisa93 | 4 | |
| 1657 | bas001 | 4 | |
| 1658 | karolciaAnielka2019 | 4 | |
| 1659 | ania_006 | 4 | |
| 1660 | CocoQc79 | 4 | |

