Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1661 | Efron | 4 | |
| 1662 | ravi8233 | 4 | |
| 1663 | Ramonakaye70 | 4 | |
| 1664 | winnfield | 4 | |
| 1665 | PawloCH | 4 | |
| 1666 | drwish | 4 | |
| 1667 | DionCristoffer | 4 | |
| 1668 |
❤
|
mmichas | 4 |
| 1669 | daiquincy | 4 | |
| 1670 | cirus | 4 | |
| 1671 | side | 4 | |
| 1672 | arturadam | 4 | |
| 1673 | sikora21 | 4 | |
| 1674 | futurista_tm | 4 | |
| 1675 | wp | 4 | |
| 1676 | Piotrek1975mazury | 4 | |
| 1677 | fafako | 4 | |
| 1678 | _SWAT_ | 4 | |
| 1679 | keky | 4 | |
| 1680 | Matint | 4 | |

