Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1681 | Efron | 4 | |
| 1682 | wieslaw1954 | 4 | |
| 1683 | wp | 4 | |
| 1684 | silvie | 4 | |
| 1685 | Ravdido | 4 | |
| 1686 |
❤
|
mmichas | 4 |
| 1687 | Piotrek1975mazury | 4 | |
| 1688 | side | 4 | |
| 1689 | JagaLE7 | 4 | |
| 1690 | mirolacio | 4 | |
| 1691 | cirus | 4 | |
| 1692 | daiquincy | 4 | |
| 1693 | Agalonik | 4 | |
| 1694 | DiogoSabbath | 4 | |
| 1695 | Matint | 4 | |
| 1696 | DionCristoffer | 4 | |
| 1697 | feelx | 4 | |
| 1698 | stojkoteam | 4 | |
| 1699 | drwish | 4 | |
| 1700 | sikora21 | 4 | |

