Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1701 |
❤❤
|
LadyAlicja | 4 |
| 1702 | Agalonik | 4 | |
| 1703 | wieslaw1954 | 4 | |
| 1704 | dom71680 | 3 | |
| 1705 | Sucharzysko | 3 | |
| 1706 | fiedlucy | 3 | |
| 1707 | Jowi_1978 | 3 | |
| 1708 |
❤
|
leonowak | 3 |
| 1709 | Malgosia87 | 3 | |
| 1710 | masterdf | 3 | |
| 1711 | TDADDYDOC | 3 | |
| 1712 | Marcin_Sanik | 3 | |
| 1713 | markus1034 | 3 | |
| 1714 | Bartosch | 3 | |
| 1715 | penki77 | 3 | |
| 1716 |
❤
|
citizen | 3 |
| 1717 |
❤
|
Kubu123 | 3 |
| 1718 | arielek77 | 3 | |
| 1719 | Milenko12 | 3 | |
| 1720 | justynas | 3 | |

