Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1721 | henry1958 | 3 | |
| 1722 | Tushar9199 | 3 | |
| 1723 | Haslach | 3 | |
| 1724 | SandraKaczmarek | 3 | |
| 1725 | divocaci | 3 | |
| 1726 | nakazato | 3 | |
| 1727 | kris80w | 3 | |
| 1728 | seele | 3 | |
| 1729 | JohnyB | 3 | |
| 1730 | JurekC | 3 | |
| 1731 | Kucacz | 3 | |
| 1732 | Inocencio | 3 | |
| 1733 | Szopel | 3 | |
| 1734 | jaovictor1992 | 3 | |
| 1735 | nygusek | 3 | |
| 1736 | Olenka7 | 3 | |
| 1737 | Krzysztof1959 | 3 | |
| 1738 | mloda71 | 3 | |
| 1739 | aboutefeu | 3 | |
| 1740 | marekrenia | 3 | |

