Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1761 | maszkosia | 3 | |
| 1762 | Piotr2019 | 3 | |
| 1763 | mactra | 3 | |
| 1764 | marutek | 3 | |
| 1765 | zierz76 | 3 | |
| 1766 | marinocka | 3 | |
| 1767 | Toxik | 3 | |
| 1768 | Mamat1979 | 3 | |
| 1769 | lalitsinght98 | 3 | |
| 1770 | xX_Kaszub_Xx | 3 | |
| 1771 | juancarloss21 | 3 | |
| 1772 | Kaktus98 | 3 | |
| 1773 | Ela431 | 3 | |
| 1774 | Arvi74 | 3 | |
| 1775 | Alash | 3 | |
| 1776 | Danaika | 3 | |
| 1777 | witronix | 2 | |
| 1778 | Liilka11 | 2 | |
| 1779 | asrul | 2 | |
| 1780 | SAWrnc | 2 | |

