Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 161 | janol1988 | 160 | |
| 162 |
❤
|
tgfan | 160 |
| 163 | bonzow | 160 | |
| 164 | Slawek85 | 159 | |
| 165 | 1000KMin100days | 159 | |
| 166 | Tomasz_Lega | 158 | |
| 167 | johnbegood | 158 | |
| 168 | chrisan1 | 157 | |
| 169 | januszjoger57 | 155 | |
| 170 | RopuchaHaha | 155 | |
| 171 |
❤❤
|
lider72 | 155 |
| 172 | gaspar84 | 154 | |
| 173 | AnetaMa | 153 | |
| 174 | lofoty73 | 153 | |
| 175 | klewis0028 | 152 | |
| 176 | biegacz_27 | 152 | |
| 177 | Gemerin | 152 | |
| 178 | brej | 150 | |
| 179 | andy1962 | 150 | |
| 180 | Ator | 149 | |

