Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1781 | asrul | 2 | |
| 1782 | tukano | 2 | |
| 1783 | topo2010 | 2 | |
| 1784 | mkay | 2 | |
| 1785 | Kecaj | 2 | |
| 1786 | MirjamRijskamp | 2 | |
| 1787 | piciu58 | 2 | |
| 1788 | Slawo_1982 | 2 | |
| 1789 | Adrian7722 | 2 | |
| 1790 | LFN | 2 | |
| 1791 | MarcinSz0404 | 2 | |
| 1792 | asiaciarkowska | 2 | |
| 1793 | abiedronska | 2 | |
| 1794 | kolik11 | 2 | |
| 1795 | Ricco80 | 2 | |
| 1796 | Cristiano596 | 2 | |
| 1797 | sasho | 2 | |
| 1798 |
❤
|
m_gorski | 2 |
| 1799 | CMPTM | 2 | |
| 1800 | droo | 2 | |

