Najaktywniejsi z aktywnych - Grudzień 2020
Poniżej znajduje się klasyfikacja użytkowników według ilości zebranych punktów w danym miesiącu. Punkty można uzyskać dodając nową aktywność w swoim dzienniczku. Liczba przyznanych punktów uzależniona jest od wartości parametrów (takich jak: rodzaj, czas, dystans itp.) zawartych w aktywności.
Podejdźcie do poniższej listy z przymrużeniem oka, to tylko forma zabawy lub zwiększenia motywacji treningowej. Nie chcielibyśmy, aby była ona podstawą Waszych treningów :)
| Lp | Użytkownik | Punkty | |
|---|---|---|---|
| 1821 | Valetz | 1 | |
| 1822 | jaqb | 1 | |
| 1823 | panika | 1 | |
| 1824 | fifimorin | 1 | |
| 1825 | ombhai | 1 | |
| 1826 | benw30 | 1 | |
| 1827 | Superhero | 1 | |
| 1828 | scream101 | 1 | |
| 1829 | MariuszSZ | 1 | |
| 1830 | tami2011 | 1 | |
| 1831 | queco | 1 | |
| 1832 | sandi88 | 1 | |
| 1833 | 1973_05_30 | 1 | |
| 1834 | damhan91 | 1 | |
| 1835 |
❤
|
mc42 | 1 |
| 1836 | AniaKrupa | 1 | |
| 1837 | Macinbiegacz | 1 | |
| 1838 | Andrzejslimak | 1 | |
| 1839 | YOOY | 1 | |
| 1840 | Ela_jed | 1 | |

