Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 0 00:00:00 0 (0%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 0 00:00:00 0 (0%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 0 00:00:00 0 (0%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 0 00:00:00 0 (0%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 0 00:00:00 0 (0%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2016-05-15
Aktywności od: 2016-05-09
Liczba powtórzeń razem: 898
Całk. czas: 00:54:59
Aktywnych dni: 7 (0%)
Aktywności: 7

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Grudzień 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
Listopad 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
Październik 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
Wrzesień 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
Sierpień 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
Lipiec 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2020: 0 00:00:00 0 (0%)
2019: 460 00:36:54 4 (1%)
2018: 438 00:18:05 3 (1%)
2017: 0 00:00:00 0 (0%)
2016: 0 00:00:00 0 (0%)
2015: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Adidas Cosmic FD0km 000mnie określono
Salomon Speedcross 40km 000mnie określono
Asics Gel Pursue 30km 000mnie określono
Dynafit Trailbreaker0km 000mnie określono
Asics GT-2000 60km 000mnie określono
Kalejni Kiprun Race 40km 000mnie określono
Brooks Ghost 120km 000mnie określono
Saucony Peregrine ISO0km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous