Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 38 00:00:00 2 (29%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 54 00:00:00 3 (43%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 85 00:00:00 5 (71%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 64 00:00:00 4 (57%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 45 00:00:00 3 (43%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 76 00:00:00 5 (71%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2020-11-02
Aktywności od: 2020-11-01
Liczba powtórzeń razem: 598
Całk. czas: 00:00:00
Aktywnych dni: 40 (66%)
Aktywności: 40

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Grudzień 2020: 286 00:00:00 17 (55%)
Listopad 2020: 312 00:00:00 23 (77%)
Październik 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
Wrzesień 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
Sierpień 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
Lipiec 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2020: 598 00:00:00 40 (11%)
2019: 0 00:00:00 0 (0%)
2018: 0 00:00:00 0 (0%)
2017: 0 00:00:00 0 (0%)
2016: 0 00:00:00 0 (0%)
2015: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Nie znaleziono wyników

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous