Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 9.10 00:55:00 06:02 1 (14%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 37.17 03:15:00 05:14 4 (57%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 38.33 03:40:00 05:44 4 (57%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 52.00 04:55:00 05:40 5 (71%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 42.25 03:49:00 05:25 4 (57%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2013-07-21
Aktywności od: 2013-06-29
Całk. dystans: 18126km 258m
Całk. czas: 1580:47:46
Średni tygodniowy dystans: 46km 274m
Aktywnych dni: 1673 (61%)
Aktywności: 1804

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2020: 136.61 12:45:00 05:36 14 (45%)
Listopad 2020: 213.26 19:41:30 05:32 20 (67%)
Październik 2020: 195.18 17:00:00 05:13 19 (61%)
Wrzesień 2020: 195.39 17:49:35 05:28 18 (60%)
Sierpień 2020: 170.15 14:43:44 05:11 18 (58%)
Lipiec 2020: 217.60 19:15:00 05:18 20 (65%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020: 2478.65 217:35:30 05:16 238 (65%)
2019: 2981.12 269:25:48 05:25 264 (72%)
2018: 2669.53 231:14:04 05:11 253 (69%)
2017: 2855.81 249:04:13 05:13 269 (74%)
2016: 2595.39 223:50:51 05:11 231 (63%)
2015: 2248.72 198:14:18 05:17 201 (55%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Adidas Adizero Adios B22483km 630m2020-12-21
Salomon Speedcross 32142km 384m2018-03-17
Adidas Energy Boost 32089km 563m2020-12-18
Brooks Ravenna 42052km 184m2015-07-23
Puma Faas1860km 716m2020-11-26
Adidas Mana RC Bounce1777km 897m2018-05-18
Saucony Kinvara 21423km 709m2017-02-10
Adizero RC1180km 740m2020-10-04
Nike Pegasus 361165km 023m2020-12-17
Adidas Adizero Takumi Sen 3563km 866m2020-08-02
Adidas Adizero Boston 899km 046m2020-09-23
Kolce6km 700m2019-09-12

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous