Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2016-12-11
Aktywności od: 2016-10-22
Całk. dystans: 855km 290m
Całk. czas: 31:58:00
Średni tygodniowy dystans: 3km 910m
Aktywnych dni: 30 (1%)
Aktywności: 30

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Listopad 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020: 525.00 19:29:00 02:13 18 (5%)
2019: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2018: 305.29 11:24:00 02:14 11 (3%)
2017: 25.00 01:05:00 02:36 1 (0%)
2016: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2015: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Brooks running bianche0km 000mnie określono
Dolomite vibram/goretex0km 000mnie określono
Mizuno bianco rosso0km 000mnie określono
Brooks azzurre0km 000mnie określono
Brooks grigie 9/3/20170km 000mnie określono
Hoka One One vanqu21/3/180km 000mnie określono
Nike air zoom Vomero 12 nere 12ott180km 000mnie określono
Nike air zoom Vomero 13 grigie 20giu19 0km 000mnie określono
Nike air zoom pegasus 34 26/5/200km 000mnie określono
Grisport Avenger 31/08/20200km 000mnie określono
My new shoes0km 000mnie określono

Czas treningów (h)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous