Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 37.09 03:30:14 05:40 3 (43%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 37.25 03:35:03 05:46 3 (43%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 30.45 02:45:38 05:26 3 (43%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 38.78 03:36:04 05:34 3 (43%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 29.71 02:45:46 05:34 2 (29%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2011-05-30
Aktywności od: 2010-01-01
Całk. dystans: 13784km 100m
Całk. czas: 1319:42:28
Średni tygodniowy dystans: 24km 020m
Aktywnych dni: 1064 (26%)
Aktywności: 1170

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2020: 143.57 13:26:59 05:37 12 (39%)
Listopad 2020: 125.95 11:29:00 05:28 8 (27%)
Październik 2020: 185.47 18:38:48 06:01 10 (32%)
Wrzesień 2020: 215.59 20:25:43 05:41 14 (47%)
Sierpień 2020: 218.64 23:05:55 06:20 15 (48%)
Lipiec 2020: 170.42 15:04:55 05:18 14 (45%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020: 2187.53 203:26:31 05:34 168 (46%)
2019: 1785.52 179:37:09 06:02 126 (35%)
2018: 1941.82 189:09:17 05:50 136 (37%)
2017: 1966.43 180:28:19 05:30 122 (33%)
2016: 1679.22 151:12:22 05:24 115 (31%)
2015: 1126.39 103:31:03 05:30 89 (24%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Adidas Supernova Glide 8 M2998km 631m2020-02-22
Asics GEL NIMBUS 15 LITE SHOW M2475km 855m2016-05-10
ADIDAS SOLAR GLIDE M 1874km 009m2020-03-26
Adidas Supernova Boost Glide 6 M1507km 304m2016-12-16
adidas response stability1284km 527m2013-10-05
Asics Cumulus 191032km 697m2020-11-15
ADIDAS SOLAR GLIDE M blue866km 888m2020-12-27
Adidas Supernova Glide 7 M665km 180m2019-05-18
Adidas kanadia 8 tr m496km 966m2020-10-24
Crivit running shoes22km 796m2013-07-28
Salomon Speedcross 415km 202m2019-06-01
Hoka One One Speedgoat 30km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous