Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 0 00:00:00 0 (0%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 0 00:00:00 0 (0%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 0 00:00:00 0 (0%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 0 00:00:00 0 (0%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 0 00:00:00 0 (0%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2011-08-19
Aktywności od: 2011-08-19
Liczba powtórzeń razem: 16020
Całk. czas: 03:55:51
Aktywnych dni: 21 (0%)
Aktywności: 21

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Grudzień 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
Listopad 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
Październik 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
Wrzesień 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
Sierpień 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
Lipiec 2020: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2020: 0 00:00:00 0 (0%)
2019: 0 00:00:00 0 (0%)
2018: 0 00:00:00 0 (0%)
2017: 0 00:00:00 0 (0%)
2016: 0 00:00:00 0 (0%)
2015: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Asics Patriot 4140km 000mnie określono
Kalenji Ekiden 5011km 000mnie określono
Asics 0km 000mnie określono
New Balance0km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous