Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 46.00 03:58:47 05:11 5 (71%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 32.17 02:51:46 05:20 3 (43%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 30.40 02:39:26 05:14 3 (43%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 33.00 02:52:34 05:13 4 (57%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 22.53 02:01:26 05:23 3 (43%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2011-06-03
Aktywności od: 2011-05-22
Całk. dystans: 13853km 078m
Całk. czas: 1180:08:06
Średni tygodniowy dystans: 27km 619m
Aktywnych dni: 1013 (28%)
Aktywności: 1021

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2020: 131.43 11:30:32 05:15 14 (45%)
Listopad 2020: 132.43 11:23:32 05:09 13 (43%)
Październik 2020: 142.49 11:48:15 04:58 12 (39%)
Wrzesień 2020: 120.80 10:07:17 05:01 12 (40%)
Sierpień 2020: 101.45 08:41:37 05:08 13 (42%)
Lipiec 2020: 79.07 06:45:17 05:07 9 (29%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020: 1431.85 121:54:06 05:06 128 (35%)
2019: 1909.15 163:44:33 05:08 138 (38%)
2018: 1710.46 147:40:27 05:10 113 (31%)
2017: 2078.66 178:17:06 05:08 128 (35%)
2016: 1758.41 150:45:11 05:08 105 (29%)
2015: 1987.28 167:45:13 05:03 122 (33%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
ASICS GEL-Nimbus 172776km 162m2017-02-20
asics GEL - NIMBUS 122427km 041m2014-08-25
Asics GT-2000 72356km 890m2020-06-28
Asics GEL - NIMBUS 192293km 460m2018-03-20
asics GEL NIMBUS 161608km 775m2017-01-18
Asics GT-2000 61467km 436m2019-02-25
Nike Air Zoom Pegasus 37652km 513m2020-12-26
adidas KANADIA TRAIL 3M62km 207m2012-01-24
adidas ozweego cc52km 562m2011-06-16
Nike Renew Ride44km 068m2020-12-22
Spokey Edmonton0km 000mnie określono
Asics Gel Sensei 2 MT0km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous