Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2014-11-10
Aktywności od: 2014-11-09
Całk. dystans: 0km 000m
Całk. czas: 00:00:00
Średni tygodniowy dystans: 0km 000m
Aktywnych dni: 0 (0%)
Aktywności: 0

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Listopad 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2019: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2018: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2017: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2016: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2015: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Salomon Speedcross 40km 000mnie określono
Nike Lutartempo 20km 000mnie określono
Nike Zoom Elite 90km 000mnie określono
Asics DynaFlyte0km 000mnie określono
Mizuno Wawe Daichi 20km 000mnie określono
Nike Structure 190km 000mnie określono
Nike Structure 170km 000mnie określono
Reebok Flexgacon Force0km 000mnie określono
Nike Zoom Elite 9 vol. 20km 000mnie określono
Nike Structure 19 vol. 20km 000mnie określono
Nike Wildhorse 60km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous