Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2016-02-07
Aktywności od: 2016-02-07
Całk. dystans: 218km 449m
Całk. czas: 30:50:18
Średni tygodniowy dystans: 854m
Aktywnych dni: 31 (1%)
Aktywności: 35

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Listopad 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Sierpień 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Lipiec 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2019: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2018: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2017: 72.80 10:49:50 08:55 14 (4%)
2016: 145.65 20:00:28 08:14 17 (5%)
2015: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Moje nowe buty0km 000mnie określono
tambora50km 000mnie określono
tambora30km 000mnie określono
tambora4 (2)0km 000mnie określono
contend30km 000mnie określono
kanaku30km 000mnie określono
sonoma30km 000mnie określono
fuzeXlyte0km 000mnie określono
sonoma3(2)0km 000mnie określono
venture60km 000mnie określono
sonoma3(3)0km 000mnie określono
excite50km 000mnie określono
sonoma40km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous