Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 46.42 04:56:27 06:23 4 (57%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 38.24 04:24:57 06:55 3 (43%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 40.58 04:36:34 06:48 3 (43%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 30.68 03:21:08 06:33 3 (43%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 32.43 03:28:01 06:24 3 (43%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2012-03-10
Aktywności od: 2012-03-04
Całk. dystans: 15227km 829m
Całk. czas: 1739:51:51
Średni tygodniowy dystans: 33km 062m
Aktywnych dni: 1223 (37%)
Aktywności: 1306

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2020: 155.92 17:19:06 06:39 13 (42%)
Listopad 2020: 131.90 14:28:18 06:34 12 (40%)
Październik 2020: 216.04 36:22:13 10:06 9 (29%)
Wrzesień 2020: 277.80 39:39:23 08:33 16 (53%)
Sierpień 2020: 200.80 24:45:53 07:24 11 (35%)
Lipiec 2020: 255.03 33:30:19 07:52 15 (48%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020: 2630.09 315:23:30 07:11 176 (48%)
2019: 1801.27 219:50:18 07:20 133 (36%)
2018: 1607.27 193:09:35 07:12 131 (36%)
2017: 2362.30 275:07:48 06:59 172 (47%)
2016: 2200.43 247:59:32 06:49 178 (49%)
2015: 1307.04 142:15:31 06:48 136 (37%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Adidas Boost Response2489km 776m2020-06-02
Nike Air Zoom Pegazus 352381km 384m2020-08-02
Asics2008km 364m2016-03-12
Adidas Boost Revenergy1913km 588m2017-04-27
Asics Gel-FujiTrabuca 31343km 907m2020-11-14
Brooks Vapor 21326km 037m2019-01-03
Puma1017km 879m2013-09-15
Salomon SpeedCross4816km 397m2020-06-11
Nowe Speedcrossy 4810km 125m2020-12-27
Salomon Sonic RA2573km 990m2020-12-23
Vibram Fivefingers Bikila107km 017m2017-06-21
Lidl58km 320m2017-06-29

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous