Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 16.74 01:19:17 04:44 2 (29%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 31.89 02:31:09 04:44 4 (57%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 28.69 02:19:31 04:51 3 (43%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 37.55 02:58:00 04:44 4 (57%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 43.32 03:19:37 04:36 5 (71%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 50.94 04:05:17 04:48 6 (86%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2014-12-27
Aktywności od: 2014-12-27
Całk. dystans: 14672km 466m
Całk. czas: 1177:53:30
Średni tygodniowy dystans: 46km 770m
Aktywnych dni: 1563 (71%)
Aktywności: 1593

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2020: 158.18 12:27:34 04:43 18 (58%)
Listopad 2020: 137.25 10:44:32 04:41 17 (57%)
Październik 2020: 219.22 16:23:41 04:29 24 (77%)
Wrzesień 2020: 213.88 16:07:26 04:31 24 (80%)
Sierpień 2020: 163.95 13:17:30 04:51 20 (65%)
Lipiec 2020: 147.62 12:11:21 04:57 18 (58%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020: 1678.91 134:19:10 04:41 192 (52%)
2019: 1778.18 162:39:04 04:50 213 (58%)
2018: 2628.94 210:51:34 04:33 283 (78%)
2017: 2557.64 193:00:41 04:19 279 (76%)
2016: 2834.11 227:38:36 04:41 290 (79%)
2015: 3141.98 245:17:19 04:39 300 (82%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Asics gel trabuco 51415km 341m2019-09-24
asics gt 1000 3 - 11388km 026m2016-05-15
Asics 1000 gt 51374km 527m2018-04-11
Asics GT 1000 3 - 31265km 155m2019-11-01
Asics gt 3 - 21241km 820m2020-05-05
Asics gel 1000 61231km 421m2019-01-08
ASICS gel Trabuco 61225km 590m2020-12-16
Merrell all out1121km 824m2018-03-09
ASICS 6 grtx855km 838m2020-09-15
brooks vapor 10582km 378m2015-12-20
Asics Gt 9 grtx463km 565m2020-12-30
Asics gel 1000 8433km 388m2020-08-14

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous