Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 10.00 00:59:02 05:54 1 (14%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 50.00 04:21:36 05:13 3 (43%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 50.01 04:36:14 05:31 4 (57%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 53.00 04:51:41 05:30 4 (57%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 52.01 04:33:53 05:15 4 (57%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 52.00 04:43:01 05:26 4 (57%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2010-05-28
Aktywności od: 2010-04-06
Całk. dystans: 26118km 540m
Całk. czas: 2402:55:09
Średni tygodniowy dystans: 46km 616m
Aktywnych dni: 2178 (55%)
Aktywności: 2569

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2020: 215.02 19:22:26 05:24 16 (52%)
Listopad 2020: 211.23 19:05:33 05:25 17 (57%)
Październik 2020: 152.67 14:39:10 05:45 13 (42%)
Wrzesień 2020: 104.00 09:25:25 05:26 11 (37%)
Sierpień 2020: 78.00 07:22:58 05:40 8 (26%)
Lipiec 2020: 142.89 13:08:18 05:31 14 (45%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020: 2714.06 245:15:36 05:25 208 (57%)
2019: 3111.46 294:17:05 05:40 232 (64%)
2018: 2942.79 259:20:09 05:17 223 (61%)
2017: 3214.34 274:39:41 05:07 232 (64%)
2016: 2945.95 266:06:52 05:25 229 (63%)
2015: 2160.66 193:28:16 05:22 167 (46%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Nike Pegasus 32 (2)1973km 829m2020-03-15
Nike Pegasus 32 (1)1649km 507m2019-08-18
Nike Pegasus 31 (6)1600km 116m2018-09-15
Nike Pegasus 31 (4)1568km 422m2017-09-21
Nike Pegasus 341520km 014m2020-10-25
Nike Pegasus 301479km 607m2015-12-20
Nike Pegasus 29 (2)1442km 313m2015-02-22
Nike Pegasus 34 (2)1409km 048m2020-12-29
Nike Pegasus 31 (3)1406km 653m2017-03-28
Nike Pegasus 31 (5)1334km 968m2018-03-04
Nike Pegasus 31 (2)1282km 213m2016-10-25
Nike Pegasus 29 (1)1220km 894m2015-01-31
Nike Pegasus 311201km 335m2016-05-17
Nike Pegasus 28 Trail1012km 472m2015-02-08

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous