Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 12.01 01:04:52 05:24 1 (14%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 32.15 03:08:03 05:50 2 (29%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 76.62 06:44:57 05:17 4 (57%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 85.31 07:48:45 05:29 4 (57%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 109.19 10:27:10 05:44 5 (71%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 66.81 05:50:55 05:15 4 (57%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2012-07-08
Aktywności od: 2013-01-01
Całk. dystans: 27443km 651m
Całk. czas: 2302:47:34
Średni tygodniowy dystans: 65km 767m
Aktywnych dni: 1798 (61%)
Aktywności: 2368

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2020: 315.28 29:13:47 05:33 16 (52%)
Listopad 2020: 314.06 28:29:50 05:26 17 (57%)
Październik 2020: 388.97 36:34:26 05:38 17 (55%)
Wrzesień 2020: 263.15 23:15:44 05:18 14 (47%)
Sierpień 2020: 315.16 34:21:44 06:32 17 (55%)
Lipiec 2020: 216.22 21:04:48 05:50 12 (39%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020: 4079.41 375:54:42 05:31 216 (59%)
2019: 4114.79 350:24:21 05:06 243 (67%)
2018: 3294.74 282:36:51 05:08 216 (59%)
2017: 2824.11 240:59:25 05:07 188 (52%)
2016: 2759.62 219:58:55 04:46 196 (54%)
2015: 2781.71 220:48:08 04:45 200 (55%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Nike Pegasus 342187km 340m2020-06-06
Hoka One One Speedgoat 31360km 750m2020-06-28
Nike Pegasus 34 N1031km 870m2020-12-29
The Northface Ultra MT GTX934km 340m2019-07-04
Merrell All Out Crush 2816km 241m2020-04-05
Inov-8 X-Talon 255720km 260m2020-11-22
Nike Zoom Streak 5498km 244m2020-11-27
Altra Olympus 3.5382km 210m2020-11-15
Merrell Bare Access XTR247km 680m2020-08-31
Salomon Sense Ride 3 GTS244km 550m2020-12-26
Merrell Vapor Glove 415km 010m2020-05-25

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous