Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2013-01-28
Aktywności od: 2012-08-18
Całk. dystans: 341km 649m
Całk. czas: 19:53:57
Średni tygodniowy dystans: 782m
Aktywnych dni: 4 (0%)
Aktywności: 4

Zestawienie miesięczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
Grudzień 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Listopad 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Październik 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
Wrzesień 2020: 128.01 07:03:48 03:18 1 (3%)
Sierpień 2020: 182.61 11:35:06 03:48 2 (6%)
Lipiec 2020: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Zestawienie roczne

Dystans
(km)
Czas Tempo
(1 km)
Dni%
2020: 310.63 18:38:54 03:36 3 (1%)
2019: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2018: 31.02 01:15:03 02:25 1 (0%)
2017: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2016: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
2015: 0.00 00:00:00 00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Mizuno1540km 000mnie określono
ADIDAS SUPERNOVA GLIDE BOOST 70km 000mnie określono
Nike Air Zoom Pegasus 310km 000mnie określono
ADIDAS SUPERNOVA GLIDE 8 CHILL BOOST0km 000mnie określono
NIKE AIR ZOOM PEGASUS 320km 000mnie określono
Nike ZOOM VOMERO+ 80km 000mnie określono
Adidas SNOVA GLIDE 5M 0km 000mnie określono
Adidas ADIZERO ADIOS 20km 000mnie określono
Adidas ADISTAR RIDE 4 M0km 000mnie określono
Asics Gel-Pulse 8 Blue0km 000mnie określono
Adidas Supernowa ST 0km 000mnie określono
ADIDAS SUPERNOVA GLIDE 8 CHILL BOOST 11.04.190km 000mnie określono

Dystans treningów (km)

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous