Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Zestawienie tygodniowe

Liczba powt. Czas Dni%
2020-12-28 - 2021-01-03: 0 00:00:00 0 (0%)
2020-12-21 - 2020-12-27: 620 02:09:17 2 (29%)
2020-12-14 - 2020-12-20: 587 02:05:59 2 (29%)
2020-12-07 - 2020-12-13: 594 02:04:09 2 (29%)
2020-11-30 - 2020-12-06: 630 02:00:45 2 (29%)
2020-11-23 - 2020-11-29: 590 01:58:49 2 (29%)
previous   

Zestawienie ogólne

Dołączył do run-log: 2009-12-24
Aktywności od: 2008-08-12
Liczba powtórzeń razem: 108462
Całk. czas: 337:47:09
Aktywnych dni: 337 (7%)
Aktywności: 337

Zestawienie miesięczne

Liczba powt. Czas Dni%
Grudzień 2020: 2431 08:20:12 8 (26%)
Listopad 2020: 2362 08:16:11 9 (30%)
Październik 2020: 1508 06:05:11 6 (19%)
Wrzesień 2020: 1133 04:34:28 5 (17%)
Sierpień 2020: 1678 06:20:44 7 (23%)
Lipiec 2020: 1891 08:34:24 9 (29%)
previous   

Zestawienie roczne

Liczba powt. Czas Dni%
2020: 25946 104:12:45 108 (30%)
2019: 31896 107:31:52 105 (29%)
2018: 50620 126:02:31 124 (34%)
2017: 0 00:00:00 0 (0%)
2016: 0 00:00:00 0 (0%)
2015: 0 00:00:00 0 (0%)
previous   

Buty

MarkaCałk. dystansOstatnio użyte
Nike Zoom Winflo 40km 000mnie określono
Saucony Guide 90km 000mnie określono
Asics Gel FujiTrabuco 40km 000mnie określono
Nike Air Pegasus +290km 000mnie określono
Asics Blackhawk 40km 000mnie określono
Asics Gel Enduro 50km 000mnie określono
Kalenji Kiprun 10000km 000mnie określono
Nike Lunarglide 60km 000mnie określono
Nike Air Pegasus +29 Black0km 000mnie określono
Nike Zoom Pegasus 340km 000mnie określono
Nike Zoom Pegasus 360km 000mnie określono

Liczba powtórzeń

previous   

Waga

previous   

Puls (spoczynek)

previous   

Spożyte kalorie (kcal)

previous